<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2frenchfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Clever Age - Clever Link</title>
		<link>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/</link>
		<description>Conseil en architecture technique</description>
		<language>fr-fr</language>
		<image>
			<title>Clever Age</title>
			<url>http://www.clever-age.com/rss/IMG/siteon0.png</url>
			<link>http://www.clever-age.com/</link>
			<height>71</height>
			<width>185</width>
		</image>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>86400</ttl>
		
		<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/</creativeCommons:license><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Clever-Age-Clever-Link" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FClever-Age-Clever-Link" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FClever-Age-Clever-Link" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/Clever-Age-Clever-Link" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FClever-Age-Clever-Link" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FClever-Age-Clever-Link" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FClever-Age-Clever-Link" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=fr&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FClever-Age-Clever-Link" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/bn/intatm_fr_1.gif">Subscribe with Mon Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
			<title>Les outils de gestion de contenu Web Open Source</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/370271674/les-outils-de-gestion-de-contenu-web-open-source.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:34:05 +0200</pubDate>
			<description>Comme nous l'avons vu dans une précédente chronique consacrée aux serveurs d'application JEE, les solutions Open Source concurrencent désormais les solutions propriétaires sur leurs propres terrains. En se basant sur une série d'études menée dans les domaines les plus représentatifs de l'informatique d'entreprise, Clever Age propose un décryptage des principales tendances du marché, des retours d'expériences significatifs, une présentation d'architectures types, ainsi qu'une sélection de critères (...)
</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/les-outils-de-gestion-de-contenu-web-open-source.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Java est-il vraiment mort ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/270762839/java-est-il-vraiment-mort.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:02:58 +0200</pubDate>
			<description>Java a la réputation d'être lourd et de ralentir la productivité des développeurs par rapport à d'autres technologies. Il paraît même qu'il serait en pleine agonie. Il arrive d'entendre ici ou là « oui, java, c'est lourd, java c'est pas productif, java c'est tout pourri ». Non, non Java n'est pas mort, c'est même un langage en pleine mutation. Il faut bien avouer que Java a un passif ne jouant pas forcément en sa faveur. Les EJB 2 ne sont pas un exemple de simplicité et de concision. Pour créer un objet (...)
</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/java-est-il-vraiment-mort.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Serveurs d'applications JEE : quel avenir pour les éditeurs ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/230193707/serveurs-d-applications-jee-quel-avenir-pour-les-editeurs.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 10:58:24 +0100</pubDate>
			<description>L'analyse de Clever Age du marché des serveurs d'applications JEE Open Source.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/serveurs-d-applications-jee-quel-avenir-pour-les-editeurs.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Microsoft .NET 3.5 : Arrive-t-on à un tournant ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/190795293/microsoft-.net-3.5-arrive-t-on-a-un-tournant.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:56:35 +0100</pubDate>
			<description>Microsoft va sortir fin novembre 2007 pour ses abonnés MSDN, puis début 2008 pour les autres, la version 3.5 de son Framework .NET, accompagné des nouvelles versions de nombreux produits, à commencer par Visual Studio 2008. Pour bien comprendre ce que sera cette nouvelle version, il est temps de faire le point sur l'existant et de faire le tour des véritables nouveautés. 5 ans après la sortie de la version 1.0 du Framework .Net, Microsoft s'apprête à sortir la version 3.5 de son Framework dans (...)
</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/microsoft-.net-3.5-arrive-t-on-a-un-tournant.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Web 2.0 : Définitions et composantes (partie 2 sur 2)</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/164682265/web-2.0-definitions-et-composantes-partie-2-sur-2-.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:34:07 +0200</pubDate>
			<description>La première partie de cette chronique a présenté les composants du Web 2.0 et la première des trois catégories d'applications Web 2.0 qui couvrent la productivité personnelle. Cette partie présente les deux dernières catégories. Deuxième catégorie d'applications Web 2.0 : la constitution de réseaux d'intérêt Véritable creuset d'intelligence collective, ces applications reposent sur quatre principes : Abolition des limites : Le Web permet de s'affranchir des limites physiques : c'est le cas des stocks (...)
</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/web-2.0-definitions-et-composantes-partie-2-sur-2-.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>XULRunner : à suivre ou à éviter ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/134950000/xulrunner-a-suivre-ou-a-eviter.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 17:10:14 +0200</pubDate>
			<description>Alors que le phénomène AJAX était jusqu'alors le nec plus ultra de l'interface applicative Web, l'arrivée récente d'Adobe AIR et de Microsoft Silverlight nous amène à faire le point sur les technologies de type « client riche ». Quelle peut être la place de Mozilla sur ce marché ? La position et la stratégie de la fondation éponyme, à l'origine de deux des logiciels libres les plus utilisés au monde, sont-elles de nature à favoriser le développement de XULRunner et, par extension, du langage XUL ? Enfin, en (...)</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/xulrunner-a-suivre-ou-a-eviter.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Web 2.0 : Définitions et composantes (partie 1 sur 2)</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/91614114/web-2.0-definitions-et-composantes-partie-1-sur-2-.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:34:44 +0100</pubDate>
			<description>Présent dans le paysage e-Business depuis plusieurs mois, le Web 2.0 rejoint la longue liste des termes informatiques (middleware, portail…) dont les contours restent nébuleux. A travers cette chronique, nous allons tenter de mieux cerner le périmètre de ce que l'on présente pompeusement comme une révolution majeure du Web. Définitions Il est difficile de donner une définition précise du Web 2.0 tant ce dernier est assaisonné à toutes les sauces : RSS, réseaux sociaux, Ajax… jusqu'à l'indigestion : (...)
</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/web-2.0-definitions-et-composantes-partie-1-sur-2-.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Classer, trier et taguer pour retrouver : les enjeux documentaires du Web (2.0)</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878262/classer-trier-et-taguer-pour-retrouver-les-enjeux-documentaires-du-web-2.0-.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 16:17:44 +0100</pubDate>
			<description>Jusqu'à la période 2003-2004, les créateurs de contenu constituaient une frange assez marginale des utilisateurs du Web. Les utilisateurs étaient avant tout les consommateurs d'une information produite par quelques sources, et éventuellement reprises sur d'autres pages - les fameuses "pages personnelles" en tête. Avec l'avènement des blogs et de l'expression personnelle, la donne a peu à peu changé, pour finalement donner corps à un nouveau Web, un réseau de services au sein duquel l'internaute est (...)</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/classer-trier-et-taguer-pour-retrouver-les-enjeux-documentaires-du-web-2.0-.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Les meilleurs frameworks Ajax, pour des interfaces Web plus ergonomiques</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878263/les-meilleurs-frameworks-ajax-pour-des-interfaces-web-plus-ergonomiques.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 09:41:21 +0100</pubDate>
			<description>Ajax permet de créer des interfaces riches avec des comportements jusqu'alors réservés aux « clients lourds », une démarche qui place donc l'expérience utilisateur au cœur des applications en ligne. Utilisé avec parcimonie, Ajax réhausse élégamment la qualité des applications en ligne en les rendant plus attractives et ergonomiquement fonctionnelles. AJAX = Asynchronous Javascript And XML Le terme AJAX a été mentionné pour la première fois par Jesse James Garrett d'Adaptive Path, en février 2005, dans un (...)
</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/les-meilleurs-frameworks-ajax-pour-des-interfaces-web-plus-ergonomiques.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>SOAP vs. REST : choisir la bonne architecture web services</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878264/soap-vs.-rest-choisir-la-bonne-architecture-web-services.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 15:30:00 +0200</pubDate>
			<description>De plus en plus d'entreprises ont besoin de rendre leurs applications accessibles sur le web. Les motivations sont multiples : élargir l'audience des utilisateurs, vendre des services en ligne, faire communiquer des applications existantes ou supporter une interface de type AJAX. Dans ces conditions, quelle architecture choisir ou concevoir ? Quel format utiliser pour échanger des données sur le web ? Et devrait-on utiliser un protocole applicatif existant ou développer un protocole adapté à (...)</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/soap-vs.-rest-choisir-la-bonne-architecture-web-services.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Petites recettes pour un site web 2.0</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878265/petites-recettes-pour-un-site-web-2.0-.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 18:30:01 +0200</pubDate>
			<description>Si vous contemplez un peu désabusé votre site internet viellissant (avec son superbe logo en GIF animé digne d'une publicité célèbre... il y a déjà quelques années) en désespérant chaque jour un peu plus de pouvoir rivaliser avec les jeunes pousses qui ne jurent plus que par AJAX et parlent déjà de web 3.0, rassurez-vous : au-delà d'un discours marketing provocateur, le fossé n'est en réalité pas si profond et quelques petites recettes simples suffisent bien souvent pour raccrocher le train de la technologie.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/petites-recettes-pour-un-site-web-2.0-.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Offshoring/Backshoring, l'art de tourner en rond ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878266/offshoring-backshoring-l-art-de-tourner-en-rond.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 17:07:04 +0200</pubDate>
			<description>Après avoir attisé les craintes les plus irrationnelles (certains n'ont pas hésité à comparer l'industrie informatique à l'industrie textile), le Offshore a quitté les unes des journaux du secteur. Il n'en reste pas moins que le phénomène mérite que l'on fasse le point sur le sujet.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/offshoring-backshoring-l-art-de-tourner-en-rond.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Le Web Sémantique en entreprise : comment et à quels niveaux ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878267/le-web-semantique-en-entreprise-comment-et-a-quels-niveaux.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 15:41:35 +0200</pubDate>
			<description>Bien que vieux de plusieurs années déjà, le web sémantique ne semble pas retenir l'attention des professionnels du Web. Cet article présente dans les grandes lignes les concepts, l'environnement logiciel et le champs d'application du Web Sémantique.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/le-web-semantique-en-entreprise-comment-et-a-quels-niveaux.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Le weblog de Clever Age, pour une veille en temps réel</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878268/le-weblog-de-clever-age-pour-une-veille-en-temps-reel.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 14:08:27 +0200</pubDate>
			<description>Clever Age, cabinet de conseil en architecture technique indépendant, ne pourrait assurer ses missions de conseil et d'intégration sans une veille technologique permanente sur le marché des nouvelles technologies. Outre diverses publications de veille formalisées, vous pouvez retrouver l'analyse permanente de nos expert sur notre récent weblog, dont voici les derniers extraits.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/le-weblog-de-clever-age-pour-une-veille-en-temps-reel.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Faut-il passer au libre ?</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878269/faut-il-passer-au-libre.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 09:51:05 +0200</pubDate>
			<description>Tout le monde aujourd'hui « sait » que les logiciels libres sont moins chers, plus fiables et plus flexibles que leurs équivalents propriétaires et qu'ils redonnent une indépendance aux équipes informatiques. Bref, l'Open Source, c'est « in », et tant pis pour ceux qui n'ont pas pris le train, ils le paieront tôt ou tard.
Et pourtant... Nombre de sociétés, de toutes tailles, n'ont pas franchi le cap et persistent dans l'utilisation de produits éditeurs. Il y en a même (nous en croisons tous les jours) qui choisissent encore de démarrer des projets sur des technologies propriétaires et fermées. C'est que malgré tout, l'Open Source continue de susciter des inquiétudes et des interrogations.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/faut-il-passer-au-libre.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Organiser sa gestion documentaire (deuxième partie)</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878270/organiser-sa-gestion-documentaire-deuxieme-partie.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 10:43:07 +0200</pubDate>
			<description>Dans notre dernière chronique : « comment organiser sa gestion documentaire ? », nous avons présenté les techniques d'indexation de documents. Si celles-ci autorisent des recherches lexicales ou sur des bases de « mots-clés », elles ne permettent pas d'effectuer des recherches sémantiques (prenant en compte le sens des mots). Pour ce faire, une suite d'analyses linguistiques est nécessaire.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/organiser-sa-gestion-documentaire-deuxieme-partie.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Organiser sa gestion documentaire (première partie)</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878271/organiser-sa-gestion-documentaire-premiere-partie.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 May 2005 13:01:25 +0200</pubDate>
			<description>Selon un sondage 2002 organisé par le Delphi Group, la plupart des entreprises manquent considérablement d'organisation dans leur gestion documentaire. Les résultats de ce sondage annoncent que près de 70% des utilisateurs n'arrivent pas à (re)trouver sur le réseau les informations dont ils ont besoin. Etant dans la nécessité d'exploiter des dossiers, des articles, des documents capitalisés sur leur intranet ou sur le Web, les employés passent près de deux heures par jour à chercher ces informations ; soit environ cinq jours pas mois, et soixante par ans ! Cette perte de temps doit être prise en compte par l'entreprise.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/organiser-sa-gestion-documentaire-premiere-partie.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Le prochain grand tournant pour Microsoft</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878272/le-prochain-grand-tournant-pour-microsoft.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2005 00:53:00 +0100</pubDate>
			<description>Microsoft est en train de se préparer activement à son prochain « grand tournant ». C'est une des forces de cette société : être capable de se remettre en cause et de transformer une épreuve en avantage. Et cette fois, quelle est la cause de la transformation ?</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/le-prochain-grand-tournant-pour-microsoft.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>XUL, la partie visible du framework Mozilla (XPFE)</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878273/xul-la-partie-visible-du-framework-mozilla-xpfe.html</link>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 11:45:48 +0100</pubDate>
			<description>Réaliser une application métier performante, facilement maintenable et extensible, offrant une interface ergonomique aux utilisateurs, nécessite tout d'abord un choix technologique de première importance, tant les solutions sont aujourd'hui diverses.
XPFE, la plateforme de développement de Mozilla, pourrait bien jouer les trouble-fête dans la cour des habitués que sont Java ou .Net. Son langage de description d'interfaces riches en XML, XUL, a tout pour séduire.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/xul-la-partie-visible-du-framework-mozilla-xpfe.html</feedburner:origLink></item>
		
		<item>
			<title>Logiciels Libres : au delà des bonnes intentions</title>
			<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Clever-Age-Clever-Link/~3/72878274/logiciels-libres-au-dela-des-bonnes-intentions.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2005 16:04:11 +0100</pubDate>
			<description>L'utilisation du logiciel libre se généralise. Après des premiers succès dans le domaine des infrastructures, les couches applicatives sont maintenant « contaminées » par cette tendance. Face à cette dynamique, il est impératif d'identifier les bons filons et éviter les mauvaises pistes. L'évaluation de la communauté autour du projet libre envisagé est une des clés. Cette approche illustre bien la nécessité pour les entreprises et administrations d'adopter de nouveaux réflexes qui permettront d'apprivoiser cette évolution différente mais inéluctable.</description>
		<feedburner:origLink>http://www.clever-age.com/veille/clever-link/logiciels-libres-au-dela-des-bonnes-intentions.html</feedburner:origLink></item>
		
	<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=Clever-Age-Clever-Link</feedburner:awareness></channel>
</rss>
